| Frame Details | |
|---|---|
| Serial | 018922 |
| Line Number | 444 |
| First Flight | 09.09.65 |
| Model | 707-351C |
| Status | Left Fleet |
| Comments | |
| Reg | Airline | Delivered | Status | |
|---|---|---|---|---|
|
N362US | Northwest Orient | 15.09.65 | Left Fleet |
|
VR-HGP | Cathay Pacific Airways | 18.11.72 | Left Fleet |
|
N82TF | Euro Air Financ | 17.12.81 | Left Fleet |
|
N82TF | Nigeria Airways | 07.82 | Left Fleet |
|
5N-ASY | UAS - United Air Services | 04.83 | Left Fleet |
|
5N-ASY | EAS Cargo Airlines | 09.87 | Left Fleet |
|
5N-ASY | DAS Air Cargo | 05.92 | Left Fleet |
|
5N-ASY | Omega Air | 07.92 | Left Fleet |
|
5N-JIL | Foremost Aviation | 19.10.92 | Left Fleet |
|
HR-AME | Impala Air Cargo ZS | 24.09.93 | Left Fleet |
|
HR-AME | Transbrasil | 05.94 | Left Fleet |
|
EL-AKF | Transbrasil | 05.95 | Left Fleet |
|
EL-AKL | Transbrasil | late4.95 | Left Fleet |
|
EL-AKL | Amed Air | 10.08.95 | Scrapped |
|
Key: Flown It
Seen It
Not Seen It
|
||||
| Sighting Details | Image |
|---|---|
|
23/04/2016 - OB - thebroadsman |
|
|
22/04/2016 - OB - thebroadsman |
|
|
14/02/2016 - OB - thebroadsman |
|
|
31/12/1986 - STN - N webber |
|
|
20/07/1986 - EBOS - gazac |
|
|
25/05/1986 - STN - Hitman69 |
|
|
25/05/1986 - EGSS - saxonms |
|
|
24/05/1986 - STN - andyc941 |
|
|
24/05/1986 - EGSS - colin woods |
|
|
01/04/1984 - LHR - ballymoss |
|
|
13/08/1983 - AMS - FerryPNL |
|
|
18/05/1983 - EGKK - egpk1331 |
|
|
01/01/1900 - LHR - Chas |