| Frame Details | |
|---|---|
| Serial | 022954 |
| Line Number | 1030 |
| First Flight | 18.07.84 |
| Model | 737-3B7 |
| Status | Scrapped |
| Comments | CMTC r6.07.00 rgd to JPMTC 25.04.02 sMZJ str USAW-ocs 20.02.06 N-reg canc perm wfu 25.07.06 s on pallets stripped 22.10.06, |
| Reg | Airline | Delivered | Status | |
|---|---|---|---|---|
|
N354AU | US Air | 05.12.84 | Left Fleet |
|
N375US | US Air | 16.11.88 | Left Fleet |
|
N375US | US Airways | 27.02.97 | Scrapped |
|
Key: Flown It
Seen It
Not Seen It
|
||||