Serial | |
Line Number | |
First Flight | |
Model | Ilyushin Il-18D |
Status | Left Fleet |
Comments | SHJ s17.02.00 SHJ add Sudan AW titl id 11.10.00 dam 15.06.01 King Abdulaziz Airport S. Arabia 0(115) on take off to Mogadishu engine fire TO aborted sSHJ 3.11.01 no tit id 28.12.01 id 5.08.02, |
Reg | Airline | Delivered | Status | |
---|---|---|---|---|
CCCP-75497 | Aeroflot - Soviet Airlines | s24.03.86 | Left Fleet | |
RA-75497 | Ural Airlines | s20.05.93 | Left Fleet | |
RA-75497 | SP Air | s21.08.94 | Left Fleet | |
EL-AKQ | Air Cess | s12.12.95 | Left Fleet | |
3D-SBQ | Air Cess | s23.01.98 | Left Fleet | |
3C-KKL | Air Cess | s25.02.99 | Left Fleet | |
UN-75005 | Yuzhnaya Aircompany | s07.10.02 | Left Fleet | |
UN-75005 | Lign. Aerien. Tchad | s04.11.03 | Left Fleet | |
UN-75005 | Ibis | s07.02.04 | Left Fleet | |
UP-I1801 | Air Cess | s14.09.08 | Active | |
Key: ![]() ![]() ![]() |
Date | Airport | Comment | Image |
---|