| Frame Details | |
|---|---|
| Serial | 023443 |
| Line Number | 1151 |
| First Flight | 09.09.85 |
| Model | 737-2T4 |
| Status | Left Fleet |
| Comments | ret GPA 30.03.94 |
| Reg | Airline | Delivered | Status | |
|---|---|---|---|---|
|
B-2511 | China Southwest Airlines | 05.10.85 | Left Fleet |
|
B-2511 | China Southern Airlines | 01.07.90 | Left Fleet |
|
N807AL | Aloha Airlines | 06.05.94 | Stored |
|
Key: Flown It
Seen It
Not Seen It
|
||||
| Sighting Details | Image |
|---|