| Frame Details | |
|---|---|
| Serial | 030276 |
| Line Number | 920 |
| First Flight | 03.08.01 |
| Model | 737-86Q |
| Status | Left Fleet |
| Comments | BC to BSC 20.08.01 BouAHS 20.08.01 s pkd BFGoodrich Everett 3.09.01 still N-rgd canc 13.09.01, |
| Reg | Airline | Delivered | Status | |
|---|---|---|---|---|
|
N747BX | Boullioun Aviation Services | 20.08.01 | Left Fleet |
|
EC-HZS | Air Europa | 13.09.01 | Left Fleet |
|
G-GDFZ | Jet2 | 09.04.14 | Active |
|
Key: Flown It
Seen It
Not Seen It
|
||||
| Sighting Details | Image |
|---|