| Frame Details | |
|---|---|
| Serial | 028587 |
| Line Number | 192 |
| First Flight | 12.01.99 |
| Model | 737-86N(WL) |
| Status | Left Fleet |
| Comments | GECAS GECC to FSB 27.03.01 WFBN r8.06.01 ret GECAS 8.03.02 reg canc 26.03.02, |
| Reg | Airline | Delivered | Status | |
|---|---|---|---|---|
|
N802NA | North American Airlines | 09.02.99 | Left Fleet |
|
4X-EKI | El Al Israel Airlines | 26.03.02 | Active |
|
Key: Flown It
Seen It
Not Seen It
|
||||