| Frame Details | |
|---|---|
| Serial | 22-00-40 |
| Line Number | |
| First Flight | |
| Model | Convair 880-22-1 |
| Status | Left Fleet |
| Comments | |
| Reg | Airline | Delivered | Status | |
|---|---|---|---|---|
|
N830TW | Trans World Airlines (TWA) | 25.05.61 | Left Fleet |
|
N816AJ | American Jet Industries Inc | 28.12.78 | Left Fleet |
|
N816AJ | Gulfstream American Corporation | 00.03.79 | Left Fleet |
|
N816AJ | Gulfstream Aerospace Corporation | 00.06.83 | Left Fleet |
|
N816AJ | Charlotte Aerospace | 00.06.85 | Left Fleet |
|
N816AJ | Torco Oil Co | 00.12.93 | Scrapped |
|
Key: Flown It
Seen It
Not Seen It
|
||||
| Sighting Details | Image |
|---|